Recente uitslagen
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 20.913.010 | 44.373 | 2026-11-01 00:00:00.00 | DSVD 1 - SVBO 1 | 1 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | DSVD 1 | 157.856 | BBKR455 | BBBC80K | SVBO 1 | 91.035 | 5 - 3 | 5 - 3 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20913010&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 01.11.2026 | 20.807.149 | 8.885 | 2026-11-01 00:00:00.00 | DSVD 4 - Borne 2 | 1 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | DSVD 4 | 157.859 | BBKR455 | BBKR93I | Borne 2 | 157.642 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20807149&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 01.11.2026 | 20.806.900 | 8.636 | 2026-11-01 00:00:00.00 | Luctor Et Emergo 4 - DSVD 5 | 1 nov. | Sportpark De Horst (Almelo) | 02.11.2026 | Luctor Et Emergo 4 | 156.310 | BBKR293 | BBKR455 | DSVD 5 | 157.860 | 9 - 2 | 9 - 2 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20806900&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 01.11.2026 | 20.806.728 | 8.464 | 2026-11-01 00:00:00.00 | DSVD 3 - Rood Zwart 3 | 1 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | DSVD 3 | 157.858 | BBKR455 | BBKX76B | Rood Zwart 3 | 166.593 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20806728&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 01.11.2026 | 20.803.057 | 4.793 | 2026-11-01 00:00:00.00 | ABS 2 - DSVD 2 | 1 nov. | Sportpark De Looënk | 02.11.2026 | ABS 2 | 166.858 | BBKX20Y | BBKR455 | DSVD 2 | 157.857 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803057&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 01.11.2026 | 20.815.840 | 17.576 | 2026-11-01 00:00:00.00 | SDC '12 45+2 - DSVD 45+1 | 1 nov. | Sportpark De Molendijk | 02.11.2026 | SDC '12 45+2 | 251.457 | PJQW19V | BBKR455 | DSVD 45+1 | 223.010 | 6 - 2 | 6 - 2 | 0593 Mannen 45+ Zondag 7x7 | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20815840&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 01.11.2026 | 20.803.054 | 4.790 | 2026-11-01 00:00:00.00 | DSVD 35+1 - Hengelo 35+1 | 1 nov. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | DSVD 35+1 | 362.240 | BBKR455 | BBKT35C | Hengelo 35+1 | 379.374 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0592 Mannen 35+ Zondag | regulier | true | Veld Algemeen/Zondag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=20803054&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 31.10.2026 | 21.196.434 | 105.564 | 2026-10-31 00:00:00.00 | DSVD O17-2 - Bon Boys O17-2 | 31 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | DSVD O17-2 | 297.767 | BBKR455 | BBKR536 | Bon Boys O17-2 | 270.788 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21196434&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 31.10.2026 | 21.190.131 | 99.261 | 2026-10-31 00:00:00.00 | SDC '12 O17-2 - DSVD O17-1 | 31 okt. | Sportpark De Molendijk | 02.11.2026 | SDC '12 O17-2 | 278.593 | PJQW19V | BBKR455 | DSVD O17-1 | 297.766 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0383 Onder 17 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21190131&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 31.10.2026 | 21.178.017 | 87.163 | 2026-10-31 00:00:00.00 | DSVD O15-1 - Quick '20 O15-3 | 31 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | DSVD O15-1 | 297.768 | BBKR455 | BBKT65L | Quick '20 O15-3 | 265.754 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0387 Onder 15 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21178017&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 31.10.2026 | 21.197.172 | 106.302 | 2026-10-31 00:00:00.00 | Juliana '32 O12-1 - DSVD O12-1 | 31 okt. | Sportpark Groot Driene | 02.11.2026 | Juliana '32 O12-1 | 315.428 | BBKY83G | BBKR455 | DSVD O12-1 | 333.827 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0331 Onder 12 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21197172&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 31.10.2026 | 21.189.272 | 98.402 | 2026-10-31 00:00:00.00 | DSVD O13-1 - AVC Heracles O13-2JM | 31 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | DSVD O13-1 | 297.770 | BBKR455 | BBKT37E | AVC Heracles O13-2JM | 263.826 | 9 - 1 | 9 - 1 | 0393 Onder 13 (2e fase) | regulier | true | Veld Algemeen/Zaterdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21189272&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.10.2026 | 21.051.531 | 72.376 | 2026-10-30 00:00:00.00 | Tubantia 45+1 - DSVD 45+1 | 30 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | Tubantia 45+1 | 381.329 | BBKT329 | BBKR455 | DSVD 45+1 | 399.032 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051531&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.10.2026 | 21.051.796 | 72.641 | 2026-10-30 00:00:00.00 | DSVD 45+1 - Wilhelminaschool 45+1 | 30 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | DSVD 45+1 | 399.032 | BBKR455 | BBKZ233 | Wilhelminaschool 45+1 | 339.803 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051796&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.10.2026 | 21.051.131 | 71.976 | 2026-10-30 00:00:00.00 | Juliana '32 45+1 - DSVD 45+1 | 30 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | Juliana '32 45+1 | 345.304 | BBKY83G | BBKR455 | DSVD 45+1 | 399.032 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21051131&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||
| 30.10.2026 | 21.052.179 | 73.024 | 2026-10-30 00:00:00.00 | BWO 45+1 - DSVD 45+1 | 30 okt. | Sportpark Het Hoge Vonder | 02.11.2026 | BWO 45+1 | 341.148 | BBKX86E | BBKR455 | DSVD 45+1 | 399.032 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) | regulier | true | Veld Algemeen/Vrijdag | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21052179&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve |
h Handbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | datum | Wedstrijd | datumopgemaakt | accommodatie | aanvangstijd | thuisteam | thuisteamid | thuisteamlogo | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | uitteam | uitteamid | uitteamlogo | Uitslag | uitslag-regulier | uitslag-nv | uitslag-s | competitienaam | competitiesoort | eigenteam | sportomschrijving | verenigingswedstrijd | status | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 1.763.768 | 11.030 | 2026-11-01 00:00:00.00 | B.W.O. DC1# (d) - D.S.V.D. DC1 (d) | 1 nov. | Sporthal O.S.G. | 02.11.2026 | B.W.O. DC1# (d) | 14.608 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/4895D28F3423F4C92F6C80D4173F44F8?expires=1793635789&sig=693877c636cebd75a6dcf6a104e69fdc936fec74 | ZQ057FQ | ZQ057LW | D.S.V.D. DC1 (d) | 10.922 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | 24 - 16 | 24 - 16 | Dames C-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763768&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 01.11.2026 | 1.781.229 | 28.491 | 2026-11-01 00:00:00.00 | W.H.C. DA1 (d) - D.S.V.D. DA1 (d) | 1 nov. | Sporthal De Marke - Hengevelde | 02.11.2026 | W.H.C. DA1 (d) | 10.866 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/F6FACA6F6A991F840D0FBB05C76740BE?expires=1793635789&sig=b5a62f4e652b47b1687839a391f53f82c889f497 | ZQ058FT | ZQ057LW | D.S.V.D. DA1 (d) | 10.915 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | 33 - 18 | 33 - 18 | Dames A-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1781229&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 01.11.2026 | 1.764.134 | 11.396 | 2026-11-01 00:00:00.00 | D.S.V.D. DB1 (d) - Bentelo/TVO DB3 (d) | 1 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 02.11.2026 | D.S.V.D. DB1 (d) | 10.918 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | ZQ057LW | ZQ057BM | Bentelo/TVO DB3 (d) | 18.059 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/DAB4BD76E16EC352ACDBD7B2116DD837?expires=1793635789&sig=7f59f8ed6db91abcfb44006a9d3a4cc5556922f2 | 16 - 33 | 16 - 33 | Dames B-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1764134&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 01.11.2026 | 1.763.844 | 11.106 | 2026-11-01 00:00:00.00 | D.S.V.D. D2 (d) - Olympia HGL D1# (d) | 1 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 02.11.2026 | D.S.V.D. D2 (d) | 12.373 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | ZQ057LW | ZQ057W9 | Olympia HGL D1# (d) | 35.238 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/37385B854A2D0465C112EAAD7FDA95CF?expires=1793635789&sig=ff4c4e610e4e1b0307b271c315ba1a85e17d3294 | 11 - 28 | 11 - 28 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763844&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 01.11.2026 | 1.811.341 | 49.758 | 2026-11-01 00:00:00.00 | D.S.V.D. D1 (g) - Borhave D1 (g) | 1 nov. | Sporthal 't Hoge Vonder | 02.11.2026 | D.S.V.D. D1 (g) | 10.926 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | ZQ057LW | ZQ057DO | Borhave D1 (g) | 28.054 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/1C9565287784C3DCF675F3355AAD7FA3?expires=1793635789&sig=a1ebf8372513c6f9d62e010615e567629eb52025 | 13 - 18 | 13 - 18 | D-Jeugd | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1811341&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.10.2026 | 1.788.191 | 3.041 | 2026-10-31 00:00:00.00 | SolutionLab/Gemini (Z) DS1 (d) - D.S.V.D. DS2 (d) | 31 okt. | Oosterpoort | 02.11.2026 | SolutionLab/Gemini (Z) DS1 (d) | 3.368 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/55427A6AD20B14D781593D39BA5527BC?expires=1793635789&sig=e9c2dddf781a082c2d98d3ce1acaf06cd0db5fe1 | ZQ055HM | ZQ057LW | D.S.V.D. DS2 (d) | 5.045 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | 27 - 22 | 27 - 22 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1788191&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.10.2026 | 1.763.894 | 11.156 | 2026-10-31 00:00:00.00 | T.V.O. DS2 (d) - D.S.V.D. DS4 (d) | 31 okt. | Sporthal de Pol (B) | 02.11.2026 | T.V.O. DS2 (d) | 12.345 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/252D29AEC6D3704E3B8798572C00C813?expires=1793635789&sig=05d7891758963851d5d09c6df3ca2b6a3e28e9ec | ZQ058CQ | ZQ057LW | D.S.V.D. DS4 (d) | 10.914 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | 26 - 30 | 26 - 30 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1763894&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.10.2026 | 1.785.763 | 613 | 2026-10-31 00:00:00.00 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) - JuRo Unirek/VZV DS1 (d) | 31 okt. | Sporthal 't Hoge Vonder | 02.11.2026 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) | 5.044 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | ZQ057LW | ZQ063CG | JuRo Unirek/VZV DS1 (d) | 2.670 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/33B2D9885BBB26C1DA2BC18390EAA551?expires=1793635789&sig=22474a1ed1b51f18e08f9f89755191c262291b54 | 18 - 32 | 18 - 32 | Dames Senioren (L) | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1785763&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 31.10.2026 | 1.792.994 | 7.844 | 2026-10-31 00:00:00.00 | Grol H.V. DS1 (d) - D.S.V.D. DS3 (d) | 31 okt. | Elshof Den | 02.11.2026 | Grol H.V. DS1 (d) | 530 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/418AB93E98788A7F6D058439979892C3?expires=1793635789&sig=82e8e3ad7a664a6c5b2c6d7dda301e14bbec7864 | ZQ048V6 | ZQ057LW | D.S.V.D. DS3 (d) | 10.913 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | 35 - 16 | 35 - 16 | Dames Senioren | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1792994&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA | ||
| 27.10.2026 | 1.779.943 | 27.205 | 2026-10-27 00:00:00.00 | ZVBB '21 DMW1 (d) - D.S.V.D. DMW2 (d) | 27 okt. | Sporthal Windmolenbroek | 02.11.2026 | ZVBB '21 DMW1 (d) | 27.213 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/C3C0E0C062F7A565A377F6579FBE60D6?expires=1793635789&sig=a1866db2dd50965da82430dbd2469b366c0424db | ZQ058GU | ZQ057LW | D.S.V.D. DMW2 (d) | 20.360 | https://binaries.sportlink.com/NHV-production-DOCUMENT/A7F516CB40688670D5BD8C3D748F2FB7?expires=1793635789&sig=05419609bb9330dd2f2b032536f5244b3c981dde | 8 - 15 | 8 - 15 | Dames Midweek | regulier | true | Zaal | Nee | Uitgespeeld | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=1779943&aantaldagen=7&uit=JA&sorteervolgorde=datum-omgekeerd&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA |
Ruimte reservering Kantine
RESERVERING KUNSTGRAS / BEACHVELD
Nieuws
Hielke Penterman vertrekt na dit seizoen bij DSVD
Hielke Penterman vertrekt na afloop van het huidige seizoen als hoofdtrainer van de eerste selectie van DSVD. Daarmee komt een einde aan een bijzonder succesvolle periode bij onze vereniging.
Fotoalbum Vroomshoopse Boys – DSVD
Met het nieuwe uittenue en een overwinning hierbij de foto's welke gemaakt zijn tijdens de wedstrijd
Highlights 28 oktober 2026
Zul je altijd zien: is de herfstvakantie eindelijk voorbij, begint het ineens herfstweer te worden. Hoe snel akkers van Sahara-achtige zandvlakte dan kunnen veranderen in onbespeelbare oceaanachtige oases, is een wonder der natuur. Feit is dat er links en rechts al de nodige wedstrijden zijn afgelast vanwege de gesteldheid van de velden. Hierdoor toch een enigszins beperkt programma. Ondanks dat waren er toch wel weer wat hoogtepunten, die het vermelden waard zijn.
Uitnodiging ALV woensdag 04-11-2026
Op woensdag 4 november 2026 om 19.30 uur vindt de jaarlijkse D.S.V.D. algemene ledenvergaderingen plaats. De afdelingsvergadering van de handbal en voetbal beginnen om 19.30 uur en aansluitend de algemene omni vergadering om 20.30 uur. Bijgaand de agenda voor de algemene vergadering
❤️🤍 Bedankt vrijwilligers & Fancy Fair Feesten!
Tijdens de Fancy Fair Feesten hebben onze handballeden geholpen. Woensdag kregen we te horen dat dit maar liefst € 1.275,- heeft opgeleverd voor DSVD Handbal!
Een prachtig bedrag waar we heel blij mee zijn. Dank aan de organisatie van de FFF en natuurlijk aan al onze leden die zich hiervoor hebben ingezet! 🙌
DSVD boekt knappe zege bij Vroomshoopse Boys.
Weliswaar opnieuw met minimaal verschil en opnieuw was het in de slotfase billenknijpen, maar toch boekte DSVD alweer de derde overwinning in 5 wedstrijden. En dat mag gerust een puike prestatie genoemd worden. Een schot van Douwe Wolters was genoeg voor de 3 punten deze middag in Vroomshoop
Agenda Algemene Ledenvergadering DSVD Handbal
Datum: woensdag 4 november 2026
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Sporthal ’t Hoge Vonder (zij-ingang)
Alle leden van DSVD Handbal zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Agenda:
Aanvulling: toegang tot de sporthal tijdens de verbouwing
De achterdeur van de DSVD kleedkamers is inmiddels voorzien van een deurkruk. Sporthalgebruikers kunnen vanaf nu via deze achterdeur naar binnen en hoeven dus niet meer via de hoofdingang van de kleedkamers. Houd hier rekening mee bij trainingen en wedstrijden.
Hulp gezocht bij openen en sluiten kleedkamers:
Hoofdsponsoren
Komende wedstrijden
f Voetbal
| Datum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | Thuis | uitteamid | Uit | teamvolgorde | competitiesoort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | datum | vertrektijd | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | scheidsrechters | scheidsrechter | accommodatie | veld | locatie | plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 21.200.040 | 109.170 | DSVD O11-1 | BBKR455 | BBKX34V | 297.772 | DSVD O11-1 | 286.586 | SV De Lutte O11-1 | 3.201,00 | regulier | 0269 Onder 11 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 16 | 2e klasse (2e fase) 16 | 02.11.2026 | 2 nov. | 18:30 | DSVD O11-1 - SV De Lutte O11-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 A | Veld | DEURNINGEN | 1 | 3 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21200040&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 07.11.2026 | 21.176.093 | 85.239 | DSVD O11-1 | BBKV62S | BBKR455 | 267.608 | De Esch O11-2 | 297.772 | DSVD O11-1 | 3.201,00 | regulier | 0269 Onder 11 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 16 | 2e klasse (2e fase) 16 | 07.11.2026 | 7 nov. | 08:30 | De Esch O11-2 - DSVD O11-1 | Te spelen | Sportpark De Weschterik | veld 2 A | Veld | OLDENZAAL | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21176093&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 07.11.2026 | 21.179.494 | 88.624 | DSVD O10-1 | BBKY15V | BBKR455 | 330.749 | ATC '65 O10-2 | 333.830 | DSVD O10-1 | 3.401,00 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 2e klasse (2e fase) | 15 | 2e klasse (2e fase) 15 | 07.11.2026 | 7 nov. | 08:30 | ATC '65 O10-2 - DSVD O10-1 | Te spelen | Sportpark Slangenbeek | veld 3 B2 | Veld | HENGELO OV | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21179494&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||||
| 07.11.2026 | 21.192.312 | 101.442 | DSVD O8-2 | BBKR455 | BBKT84Q | 322.231 | DSVD O8-2 | 325.691 | Sparta E. O8-1 | 3.802,00 | regulier | 0327 Onder 8 (2e fase) | 3e klasse (2e fase) | 22 | 3e klasse (2e fase) 22 | 07.11.2026 | 7 nov. | 09:00 | DSVD O8-2 - Sparta E. O8-1 | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 B1 | Veld | DEURNINGEN | 3 | 5 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21192312&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
| 07.11.2026 | 21.193.469 | 102.599 | DSVD O10-2 | BBKR455 | BBKT81N | 378.170 | DSVD O10-2 | 321.324 | LSV O10-1JM | 3.402,00 | regulier | 0273 Onder 10 (2e fase) | 1e klasse (2e fase) | 13 | 1e klasse (2e fase) 13 | 07.11.2026 | 7 nov. | 09:00 | DSVD O10-2 - LSV O10-1JM | Te spelen | Sportpark Het Hoge Vonder | veld 1 A2 | Veld | DEURNINGEN | 1 | 6 | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=21193469&aantaldagen=7&uit=JA&gebruiklokaleteamgegevens=NEE&eigenwedstrijden=JA&thuis=JA&spelsoort=ve | ||||||
